平成24年10月1日施行の改正労働者派遣法第23条第5項により、
労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、
派遣元事業主の情報公開が義務化されました。
上記に基づき以下の通り当社における情報提供項目の公開を致します。
株式会社 ファンズ
1.派遣労働者の数 | 13人 |
---|---|
2.派遣先数 | 19社 |
3.労働者派遣料金の平均額 (8時間換算) | 34,355円 |
4.派遣労働者賃金の平均額 (8時間換算) | 18,129円 |
5.マージン率 | 47.2% ※マージン率に含まれる費用 ・社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険等) ・有給休暇費用(年次有給休暇、特別有給休暇等) ・福利厚生費(定期健康診断費用、社内懇親会費用等) ・人材募集費用(WEB求人媒体費用等) ・教育訓練費用(研修会参加費用等) ・事業運営にかかる費用(オフィス賃料、システム維持費用、PC機材レンタル費用等) ・その他の経費(管理部門人件費、営業活動における各種経費等) ・営業利益 |
6.労使協定の締結の有無 | 労使協定(令和4年4月1日~令和5年3月31日) ・対象となる派遣労働者の範囲:派遣先で事務用機器操作の業務に従事する労働者 |
7.キャリア形成支援制度に関する事項 | ・CAD研修 ・ビジネスマナー ・施工図研修 ・CAD研修(応用) ・3D,BIM研修 ・リーダーシップ研修 |
令和3年4月1日~令和4年3月31日
※マージン率の算出方法=派遣料金の平均額ー派遣労働者の賃金の平均額 / 平均的な1人1日(8時間)あたりの派遣料